江苏本一文科投档线!

核心提示: 苏高考录取本一文科投档线今日上午公布!

丹阳新闻网报道  江苏招生考试消息  江苏高考录取本一文科投档线今日上午公布!

江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校  代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 391 274-110-130-112
1102 东南大学 历史A,另一门B 386 271-122-113-112
1103 南京航空航天大学 AB 380 269-103-135-106
1104 南京理工大学 AB 373 258-109-117-110
1105 河海大学 AB 365 262-112-119-098
1106 南京信息工程大学 BB 357 259-097-131-097
1107 南京农业大学 AB 367 260-114-124-102
1108 南京师范大学 AB 371 271-114-131-095
1109 中国药科大学 AB 365 257-106-118-103
1110 南京工业大学 BB 357 260-113-114-092
1111 南京邮电大学 BB 358 264-108-129-093
1113 南京中医药大学 BB 366 262-108-125-099
1115 南京林业大学 BB 358 256-106-120-099
1116 南京财经大学 AB 359 260-117-114-094
1119 南京审计大学 AB 362 271-116-127-086
1201 江南大学 BB 366 268-117-123-093
1221 中国矿业大学 B+B 362 273-109-136-084
1222 江苏师范大学 BC 355 246-108-110-104
1241 河海大学(常州校区) BB 360 256-102-127-099
1242 常州大学 BC 355  
1261 苏州大学 AB 370 259-099-132-106
1262 苏州科技大学 BB 357 251-108-119-101
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 383 277-122-125-101
1301 南通大学 BB 355  
1381 扬州大学 BB 358 260-109-122-093
1401 江苏大学 BB 357 254-105-124-098
1402 江苏科技大学 BB 355 257-117-107-095
1606 南京信息工程大学 BC 355 266-110-131-089
1616 南京财经大学 BB 355 251-106-115-099
1619 南京审计大学 BB 359 259-105-126-095
1626 江南大学 BB 356 255-114-111-096
1635 苏州大学 BB 368 266-104-135-100
1921 西交利物浦大学 BC 361 254-115-113-102
2101 复旦大学 A+A 403 293-125-133-105
2102 同济大学 BB 390 276-112-135-109
2103 上海交通大学 AA 401 292-122-133-104
2104 华东理工大学 BB 373 276-111-135-096
2105 东华大学 BB 372 266-111-121-101
2106 华东师范大学 BB 385 284-123-130-096
2107 华东政法大学 BB 383 274-109-135-104
2109 上海外国语大学 BB 385 278-125-124-104
2110 上海财经大学 BB 379 272-125-121-105
2111 上海师范大学 BB 364 261-120-110-098
2112 上海大学 BB 379 268-113-127-106
2114 上海对外经贸大学 BB 377 279-116-135-096
2115 上海理工大学 BB 364 268-111-127-093
2117 上海海事大学 BB 365 259-114-119-101
2137 上海立信会计金融学院 BB 374 265-111-128-104
2201 浙江大学 AA 390 292-119-144-093
2203 浙江理工大学 BB 357 253-103-120-099
2204 浙江工业大学 BB 356 258-105-121-095
2206 浙江师范大学 BB 360 261-109-122-094
2207 浙江工商大学 BB 360 263-104-132-094
2213 浙江财经大学 BB 359 257-110-118-097
2221 宁波大学 BB 358 256-107-116-102
2245 宁波诺丁汉大学 BB 356 257-108-123-097
2303 安徽大学 BB 365 255-106-123-105
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 356 256-116-110-098
2401 福州大学 BB 360 268-109-131-089
2409 闽江学院 BB 356 256-106-116-095
2411 厦门大学 AA 389 278-109-139-106
2422 华侨大学 BB 355 263-111-125-092
2501 江西财经大学 BB 362 267-113-124-092
2505 南昌大学 BB 361 256-102-129-102
2601 山东大学 AA 380 270-109-127-105
2621 中国海洋大学 AB 371 272-115-129-096
2624 青岛大学 BB 358 261-110-121-092
2661 山东大学威海分校 AA 368 268-114-127-100
2711 山东师范大学 BB 355  
3101 北京大学 A+A 407 296-119-142-106
3102 中国人民大学 A+A 398 295-123-140-098
3103 清华大学 A+A 410 295-123-142-110
3104 北京师范大学 AB+ 387 281-119-130-101
3105 北京交通大学 AB+ 379 269-110-130-105
3106 北京航空航天大学 AA 384 278-118-129-101
3107 北京理工大学 AB 380 276-116-131-099
3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 367 262-117-121-100
3109 北京化工大学 AB+ 361 259-113-114-097
3110 中国农业大学 AB 368 271-122-119-094
3112 中国政法大学 B+B+ 381 275-116-129-101
3114 北京林业大学 BB 365 264-118-115-099
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 384 281-118-130-098
3117 北京语言大学 B+B 373 266-108-129-102
3118 中国石油大学(北京) AB+ 362 262-117-114-095
3119 对外经济贸易大学 AB+ 383 282-117-136-096
3120 中央财经大学 AA 386 280-113-133-101
3121 北京中医药大学 AB 368 270-113-127-095
3122 中国矿业大学(北京) AB 362 257-113-117-102
3123 中国传媒大学 B+B 383 276-119-125-102
3127 北京体育大学 BB 358 258-110-113-097
3128 华北电力大学(北京) AA 366 258-112-120-103
3129 中央民族大学 BB 370 272-116-128-093
3132 北京第二外国语学院 BB 368 263-116-116-100
3133 首都师范大学 AB 366 274-115-135-087
3134 北京工业大学 AB 361 257-110-120-099
3142 北京工商大学 BB 358 259-103-129-096
3148 北京电影学院 BC 392 284-119-135-105
3154 首都经济贸易大学 BB 378 266-114-127-107
3201 南开大学 AB+ 385 287-127-130-093
3209 天津财经大学 BB 359 269-116-124-087
3311 华北电力大学(保定) AA 362 266-114-122-093
3321 燕山大学 BB 355 250-101-118-103
3401 山西大学 历史B+,另一门B 355 246-113-109-106
3403 山西财经大学 BB 357 262-113-119-093
4101 东北大学 AB 365 263-110-124-097
4102 辽宁大学 AB 358 267-110-127-089
4131 大连理工大学 AB 367 261-107-124-101
4132 大连海事大学 AB 362 260-108-123-100
4133 东北财经大学 AA 363 260-111-124-098
4161 辽宁工程技术大学 BB 355  
4201 吉林大学 历史A,另一门B+ 377 274-117-128-098
4202 东北师范大学 AB 361 262-118-111-094
4301 哈尔滨工业大学 AA 375 272-120-123-098
4303 东北林业大学 B+B+ 355 263-111-125-090
4304 东北农业大学 BB 355  
4307 哈尔滨商业大学 BB 355  
4309 哈尔滨医科大学 BB 355  
4311 黑龙江大学 BB 355  
4371 延边大学 BC 355  
5101 郑州大学 AB 360 259-110-120-098
5141 河南大学 BB 355  
5201 武汉大学 AB+ 388 282-117-138-101
5202 华中科技大学 AB+ 380 277-124-128-098
5203 华中师范大学 AB 368 265-114-124-098
5204 华中农业大学 B+B 360 256-105-122-099
5205 中国地质大学(武汉) AB 361 260-112-122-096
5206 中南财经政法大学 AB 377 274-102-139-103
5207 武汉理工大学 AB 364 258-109-120-101
5208 中南民族大学 BB 355  
5209 湖北大学 B+B 356 253-110-114-100
5211 湖北中医药大学 BB 363 267-114-119-096
5217 武汉科技大学 B+B 356 253-100-128-098
5301 湖南大学 B+B+ 377 275-121-121-097
5302 中南大学 AA 376 272-113-130-099
5303 湖南师范大学 AB+ 362 256-105-133-101
5307 长沙理工大学 BB 356 256-103-124-095
5321 湖南科技大学 BB 355  
5323 湘潭大学 BB 355 258-107-124-092
5331 中南林业科技大学 BB 355  
5401 中山大学 AA 385 276-115-128-104
5402 华南理工大学 AB 371 273-109-133-093
5404 广东外语外贸大学 AB 365 257-110-118-103
5407 暨南大学 AB 370 265-108-125-100
5421 汕头大学 BB 360 256-113-114-099
5451 深圳大学 AB 362 262-106-120-095
5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 355 259-116-112-091
5601 海南大学 BC 363 268-109-134-092
6101 四川大学 AA 381 275-116-130-101
6102 西南交通大学 AB 361 264-114-125-092
6103 西南财经大学 AB 379 269-121-120-105
6201 重庆大学 AB 379 273-116-124-101
6202 西南大学 B+B 366 266-117-121-099
6203 西南政法大学 B+B+ 367 259-111-119-103
6209 重庆邮电大学 B+B 355  
6212 四川外国语大学 BC 365 270-115-125-093
6301 贵州大学 BB 356 263-125-111-091
6401 云南大学 BB 358 256-095-132-097
7101 西北大学 BB 363 262-106-126-096
7102 西北工业大学 AB 368 260-115-117-105
7103 陕西师范大学 BB 362 253-097-126-104
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 380 277-119-128-098
7107 长安大学 BB 359 254-106-120-100
7109 西北政法大学 BB 360 255-096-125-100
7141 西北农林科技大学 BB 361 257-105-124-099
7201 兰州大学 AB+ 365 257-108-127-103
7402 宁夏大学 BB 355  
7501 新疆大学 BB 355  
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。

 

 

责任编辑:汤鹄

本网首发

丹阳视觉

丹阳热点